<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>MIDAS IT JAPAN</title>
		<link>https://geotech-seminar.midasit.co.jp</link>
		<description>地盤解析、土木解析、FEM解析</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[2021 MIDAS 教育セミナー 「橋梁の線形・非線形解析 - 構造分野」]]></title>
			<link><![CDATA[https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_content_redirect=49]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>2021 MIDAS 教育セミナー</strong>

橋梁の線形・非線形解析(構造分野)
使用プログラム：FEA NX

Session.1 FEA NX紹介
Session.2 コンクリート橋脚のひび割れ解析
Session.3 3径間連続合成鈑桁橋の弾塑性解析
Session.4 PC箱桁橋の応力解析

<iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/A6wWXQA4wZw" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></description>
			<author><![CDATA[midasitjapan]]></author>
			<pubDate>Wed, 12 May 2021 09:59:47 +0000</pubDate>
			<category domain="https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_redirect=1"><![CDATA[技術 動画資料]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2021 MIDAS 教育セミナー 「構造非線形解析 - 構造分野」]]></title>
			<link><![CDATA[https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_content_redirect=48]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>2021 MIDAS 教育セミナー</strong>

構造非線形解析（構造分野）
使用プログラム：FEA NX

Session.1 鋼構造座屈解析
Session.2 座屈拘束ブレース
Session.3 コンクリートひび割れ解析

<iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/z3rDgPFkrXk" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></description>
			<author><![CDATA[midasitjapan]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 May 2021 09:13:16 +0000</pubDate>
			<category domain="https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_redirect=1"><![CDATA[技術 動画資料]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2. チュートリアル &gt; SoilWorks for FLIP 結果表示]]></title>
			<link><![CDATA[https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_content_redirect=47]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>2. チュートリアル &gt; SoilWorks for FLIP 結果表示</strong>

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/YRq8vQbW8J0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></description>
			<author><![CDATA[midasitjapan]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 14:24:03 +0000</pubDate>
			<category domain="https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_redirect=1"><![CDATA[技術 動画資料]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2. チュートリアル &gt; SoilWorks for FLIP ジョイント要素設定]]></title>
			<link><![CDATA[https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_content_redirect=46]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>2. チュートリアル &gt; SoilWorks for FLIP ジョイント要素設定</strong>

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/sHQ1HiSUdfY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></description>
			<author><![CDATA[midasitjapan]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 14:23:21 +0000</pubDate>
			<category domain="https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_redirect=1"><![CDATA[技術 動画資料]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2. チュートリアル &gt; SoilWorks for FLIP 境界条件設定]]></title>
			<link><![CDATA[https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_content_redirect=45]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>2. チュートリアル &gt; SoilWorks for FLIP チュートリアルー境界条件設定</strong>

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/m7JiWLTqAP4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></description>
			<author><![CDATA[midasitjapan]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 14:22:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_redirect=1"><![CDATA[技術 動画資料]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2. チュートリアル &gt; SoilWorks fot FLIP モデリング（メッシュ）]]></title>
			<link><![CDATA[https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_content_redirect=44]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>2. チュートリアル &gt; SoilWorks fot FLIP モデリング（メッシュ）</strong>

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/FfHBx7dIPhM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></description>
			<author><![CDATA[midasitjapan]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 14:22:05 +0000</pubDate>
			<category domain="https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_redirect=1"><![CDATA[技術 動画資料]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2. チュートリアル &gt; SoilWorks fot FLIP 操作]]></title>
			<link><![CDATA[https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_content_redirect=43]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>2. チュートリアル &gt; SoilWorks fot FLIP 操作</strong>

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/8V4c_6LlwmE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></description>
			<author><![CDATA[midasitjapan]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 14:21:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_redirect=1"><![CDATA[技術 動画資料]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2. チュートリアル &gt; SoilWorks fot FLIP 機能紹介]]></title>
			<link><![CDATA[https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_content_redirect=42]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>2. チュートリアル &gt; SoilWorks fot FLIP 機能紹介</strong>

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/mAzZzj78LIc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></description>
			<author><![CDATA[midasitjapan]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 14:20:59 +0000</pubDate>
			<category domain="https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_redirect=1"><![CDATA[技術 動画資料]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2.チュートリアル &gt; GTS NXを用いた浸透・圧密・斜面問題への適用]]></title>
			<link><![CDATA[https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_content_redirect=41]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>2.チュートリアル &gt; GTS NXを用いた浸透・圧密・斜面問題への適用</strong>

2次元地盤のモデル方法
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/U9KJwvi2F6c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

3次元地盤のモデリング方法
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/045tqM93CrU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

2次元浸透・圧密・斜面解析の適用方法
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/zbqYKsqVgFQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

3次元浸透・圧密・斜面解析の適用方法
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/VnbX90yt8dU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></description>
			<author><![CDATA[midasitjapan]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 14:16:36 +0000</pubDate>
			<category domain="https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_redirect=1"><![CDATA[技術 動画資料]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2.チュートリアル &gt; GTS NXを用いた圧密・浸透FEM解析の基本教育2]]></title>
			<link><![CDATA[https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_content_redirect=40]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>2.チュートリアル &gt; GTS NXを用いた圧密・浸透FEM解析の基本教育2 </strong>

2次元地盤のモデリング方法
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/MdOEVKlIPcI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

3次元地盤のモデリング方法
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/DE0bmFgReDc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

3次元地盤のモデリング方法-2
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/oWdMv_q6Vns" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

2次元浸透・圧密解析の適用方法
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/LRIKeVhdfOY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></description>
			<author><![CDATA[midasitjapan]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 14:13:10 +0000</pubDate>
			<category domain="https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_redirect=1"><![CDATA[技術 動画資料]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2.チュートリアル &gt;  GTS NXトンネル掘削の施工段階解析]]></title>
			<link><![CDATA[https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_content_redirect=39]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>2.チュートリアル &gt; GTS NXトンネル掘削の施工段階解析</strong>

midas GTS NX 製品紹介
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/fm2vQcPesJI" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

数値解析データの作成方法と結果確認について
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/bgVjhrCeSTg" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

トンネル掘削の施工段階解析の実習
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/cIgE3QbWFq4" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

解析例紹介
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/typ-lqlQPKA" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

GTS NXトンネル掘削の施工段階解析
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/A0WjsCvNWDQ" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></description>
			<author><![CDATA[midasitjapan]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 14:12:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_redirect=1"><![CDATA[技術 動画資料]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2.チュートリアル &gt; GTS NX チュートリアル &gt; シールドトンネル施工ステージ解析]]></title>
			<link><![CDATA[https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_content_redirect=38]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>2.チュートリアル &gt; GTS NX チュートリアル &gt; シールドトンネル施工ステージ解析</strong>

境界条件
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/rO7rueQSCDA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

施工ステージ解析
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Ciu4f7LdoVk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></description>
			<author><![CDATA[midasitjapan]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 14:09:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_redirect=1"><![CDATA[技術 動画資料]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2.チュートリアル &gt; GTS NX チュートリアル &gt; 3D Tunnel Construction Stage]]></title>
			<link><![CDATA[https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_content_redirect=37]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>2.チュートリアル &gt; GTS NX チュートリアル &gt; 3D Tunnel Construction Stage </strong>

ジオメトリ
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/9qQ97HC4Pp4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

メッシュ
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/yLHeZ-x4THk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

境界条件・荷重
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Dxa8cFziKaE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

解析
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/nFYkBhVAWDo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></description>
			<author><![CDATA[midasitjapan]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 14:08:45 +0000</pubDate>
			<category domain="https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_redirect=1"><![CDATA[技術 動画資料]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2.チュートリアル &gt; GTS NX チュートリアル &gt; 不飽和特性を考慮した浸透流解析]]></title>
			<link><![CDATA[https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_content_redirect=36]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>2.チュートリアル &gt; GTS NX チュートリアル &gt; 不飽和特性を考慮した浸透流解析</strong>

境界条件
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/1RaPUDX0Nzw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

浸透流解析
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ynV-eQJuSec" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></description>
			<author><![CDATA[midasitjapan]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 14:07:19 +0000</pubDate>
			<category domain="https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_redirect=1"><![CDATA[技術 動画資料]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2.チュートリアル &gt; GTS NX チュートリアル &gt; 2D Consolidation Embankment]]></title>
			<link><![CDATA[https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_content_redirect=35]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>2.チュートリアル &gt; GTS NX チュートリアル &gt; 2D Consolidation Embankment</strong>

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/IV_Hu7e_fpY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></description>
			<author><![CDATA[midasitjapan]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 14:06:20 +0000</pubDate>
			<category domain="https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_redirect=1"><![CDATA[技術 動画資料]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2.チュートリアル &gt; GTS NX チュートリアル &gt; 3D Shield]]></title>
			<link><![CDATA[https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_content_redirect=34]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>2.チュートリアル &gt; GTS NX チュートリアル : 3D Shield</strong>

GTS NX チュートリアル : 3D Shield TBM ジオメトリ
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/OJAyo1TKnsg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

GTS NX チュートリアル : 3D Shield TBM メッシュ
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/btZcgZm5BL8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

GTS NX チュートリアル : 3D Shield TBM 境界条件・荷重
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Bzjtwz8tCTo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

GTS NX チュートリアル : 3D Shield TBM 解析
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/wInmy-P0aSo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></description>
			<author><![CDATA[midasitjapan]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 14:03:53 +0000</pubDate>
			<category domain="https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_redirect=1"><![CDATA[技術 動画資料]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2.チュートリアル &gt; FEA NXチュートリアル &gt; 3D steel frame]]></title>
			<link><![CDATA[https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_content_redirect=33]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>2.チュートリアル &gt; FEA NXチュートリアル : 3D steel frame  </strong>

ジオメトリ
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/taNsteEcr8c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

メッシュ
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/99fL3Flacuc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

境界条件/荷重　
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/8F5IMqBgm00" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

解析
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/MrE4hhjDYhU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></description>
			<author><![CDATA[midasitjapan]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 14:02:24 +0000</pubDate>
			<category domain="https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_redirect=1"><![CDATA[技術 動画資料]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2.チュートリアル &gt; FEA NXチュートリアル &gt; 3D Reinforced Concrete(RC)]]></title>
			<link><![CDATA[https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_content_redirect=32]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>2.チュートリアル &gt; FEA NXチュートリアル : 3D Reinforced Concrete(RC) </strong>

ジオメトリ
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/MuW1VZ3gZzI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

メッシュ
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/antvNgRwzkU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

境界条件/荷重　
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/wNiBeWzhB74" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

解析
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/nHTgCr0nfE8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></description>
			<author><![CDATA[midasitjapan]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 14:01:03 +0000</pubDate>
			<category domain="https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_redirect=1"><![CDATA[技術 動画資料]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2.チュートリアル &gt; FEA NX チュートリアル &gt; 3D拘束座屈梁]]></title>
			<link><![CDATA[https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_content_redirect=31]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>2.チュートリアル &gt; FEA NX チュートリアル &gt; 3D拘束座屈梁</strong>

境界条件
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/6cAaNsuVltI" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

線形座屈
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/qt2unwRbynA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

幾何非線形
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/cEexl6IluvY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></description>
			<author><![CDATA[midasitjapan]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 13:59:16 +0000</pubDate>
			<category domain="https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_redirect=1"><![CDATA[技術 動画資料]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2.チュートリアル &gt; FEA NX チュートリアル &gt; 3D-Structural-Buckling-Geometry-Nonlinearlity]]></title>
			<link><![CDATA[https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_content_redirect=30]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>2.チュートリアル &gt; FEA NX チュートリアル &gt; 3D-Structural-Buckling-Geometry-Nonlinearlity</strong>

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/svEXIPEjggI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>]]></description>
			<author><![CDATA[midasitjapan]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 13:57:19 +0000</pubDate>
			<category domain="https://geotech-seminar.midasit.co.jp/?kboard_redirect=1"><![CDATA[技術 動画資料]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>